基金平台
我们精心挑算全球不同类型的基金,其涵盖不同资产组别、市场和风险水平,旨于为您捕捉环球机遇之余更能分散投资风险。
我们的顶级投资管理团队,以精确严谨的管理方式,协助您提升资产的升值能力,同时规避风险,让您的资产稳步上扬。

互惠基金
我们提供逾60家基金公司旗下超过1,000只基金。平台上的基金公司均享负盛名,并专注於亚洲丶欧洲丶美国丶科技丶债券及另类投资〔如对冲基金〕等多个投资领域。
透过本平台上的众多基金,按照您的投资目标,为您量身定制最理想的基金投资组合。
基金公司包括:
基金公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 联博香港有限公司 | 23 | 富国资产管理公司 | 45 | 品浩投资管理(亚洲)有限公司 |
02 | 安本标准投资管理 | 24 | 广发国际资产管理有限公司 | 46 | 柏瑞投资亚洲有限公司 |
03 | ALQUITY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 25 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 47 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 |
04 | 安联环球投资亚太有限公司 | 26 | 海通资产管理(香港)有限公司 | 48 | 信安投资及退休金服务有限公司 |
05 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 27 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 49 | 信安环球投资(亚洲)有限公司 |
06 | 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 | 28 | 骏利亨德森资产管理 | 50 | 中国银盛集团有限公司 |
07 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 29 | 丰收投资(香港)有限公司 | 51 | 法国兴业资产管理(香港)有限公司 |
08 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 30 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 52 | 荷宝投资管理集团 |
09 |
贝莱德资产管理北亚有限公司 |
31 | 摩根资产管理 | 53 | 融通基金管理有限公司 |
10 | 建银国际(控股)有限公司 | 32 | 木星资产管理 | 54 | 光大新鸿基有限公司 |
11 | 上投摩根资产管理(香港)有限公司 | 33 | 美盛资产管理香港有限公司 | 55 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 |
12 | 中信证券国际有限公司 | 34 | 领先资产管理 | 56 | Superfund投资集团 |
13 | 南方基金管理有限公司 | 35 | MFS全盛资产管理 | 57 | TA Investment Management Berhad |
14 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 36 | 麦格理基金集团 | 58 | 天利投资管理香港有限公司 |
15 | 华夏基金(香港)有限公司 | 37 | 英仕曼投资(澳洲)有限公司 | 59 | 以立投资管理有限公司 |
16 | 德意志资产管理(香港)有限公司 | 38 | 英仕曼投资(香港)有限公司 | 60 | 领航投资香港有限公司 |
17 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 39 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | 61 | 行健资产管理有限公司 |
18 | 瀚亚投资(香港)有限公司 | 40 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | 62 |
H2O Asset Management |
19 | 富达基金(香港)有限公司 | 41 | 法盛投资管理香港有限公司 | . |
|
20 | 首域投资(香港)有限公司 | 42 | 路博迈亚洲有限公司 |
|
|
21 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 43 | 日兴资产管理香港有限公司 | ||
22 | 环球投资(香港)有限公司 | 44 | 先机环球基金(亚太)有限公司 |
如欲了解更多,请与我们的客户关系经理联络。