A. 网上理财/电话理财/自动柜员机(ATM) /利用银行柜位
- 客户可以以支票、银行本票或转账方式将款项存入于本公司指定银行开设的户口。
- 客户于存款后,须于银行入数收条上,写上阁下的账户名称及完整的户口号码,然后电邮至cs@pcsec.com.hk或传真至(852) 3950 3200 。
- 支票存款需要待有关银行完成结算及成功兑现后才能供客户进行买卖,一般为入数日后两至三个工作天。
客户可选择下列其中一间银行入数:
渣打银行(香港) | ||
---|---|---|
货币 | 账户号码 | |
港元 | (003)447-00873-336 | |
人民币 | (003)447-00873-352 | |
美元 | (003)447-00873-344 |
* 支票抬头: 「PC Securities Limited - Client´s Account」或「寶鉅證券有限公司- 客户户口」
恒生银行 | ||
---|---|---|
货币 | 账户号码 | |
港元 | (024)364-335893-001 | |
人民币 | (024)364-335893-883 | |
美元 | (024)364-335893-883 |
* 支票抬头: 「PC Securities Limited - Client´s Account」或「寶鉅證券有限公司- 客户户口」
中国建设银行(亚洲) | ||
---|---|---|
货币 | 账户号码 | |
港元 | (009)639-11416230 | |
人民币 | (009)639-11416183 | |
美元 | (009)639-14156619 |
* 支票抬头: 「PC Securities Limited - Client´s Account」或「寶鉅證券有限公司- 客户户口」
中国工商银行(亚洲) | ||
---|---|---|
货币 | 账户号码 | |
港元 | (072)868-502010-439 | |
人民币 | (072)868-560002-191 | |
美元 | (072)868-506002-087 |
* 支票抬头: 「PC Securities Limited - Client´s Account」或「寶鉅證券有限公司- 客户户口」
創興銀行 | ||
---|---|---|
货币 | 账户号码 | |
港元 | (041)256-10-104934-5 | |
人民币 | (041)256-19-901427-2 | |
美元 | "N/A" |
* 支票抬头: 「PC Securities Limited - Client´s Account」或「寶鉅證券有限公司- 客户户口」
B. 电汇
客户若以电汇汇款,请预先通知汇款银行采用MT103电汇格式。
** 本公司只接受客户以本人名义存入资金,恕不接受任何第三者存款。
客户可选择下列其中一间银行进行电汇汇款: | 供银行参考之用 |
渣打银行(香港) | ||
Account with bank | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 57A |
SWIFT Code | SCBLHKHHXXX | |
Beneficiary A/C No. | 港元 (003)44700873336 / 人民币 (003)44700873352 / 美元 (003)44700873344 | 59 |
Beneficiary Name | PC Securities Limited - Client´s Account | |
Beneficiary Address | STANDARD CHARTERED TOWER 15/FLOOR, 388 KWUN TONG ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG | |
Quoting Reference | 请注明客户的账户号码及全名以作参考,例如CA888888 - Chan Tai Man。 | 70 |
Charges | OUR | 71A |
恒生銀行 | ||
Account with bank | Hang Seng Bank Limited | 57A |
SWIFT Code | HASEHKHH | |
Beneficiary A/C No. | 港元 (024)364-335893-001 / 人民币 (024)364-335893-883 / 美元 (024)364-335893-883 | 59 |
Beneficiary Name | PC Securities Limited - Client´s Account | |
Beneficiary Address | 83 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG | |
Quoting Reference | 请注明客户的账户号码及全名以作参考,例如CA888888 - Chan Tai Man。 | 70 |
Charges | OUR | 71A |
中國建設銀行(亞洲) | ||
Account with bank | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 57A |
SWIFT Code | CCBQHKAX | |
Beneficiary A/C No. | 港元 (009)639-11416230 / 人民币 (009)639-11416183 / 美元 (009)639-14156619 | 59 |
Beneficiary Name | PC Securities Limited - Client´s A/C | |
Beneficiary Address | SUITE 8-14, 25/F, TOWER 6, THE GATEWAY, 9 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG | |
Quoting Reference | 请注明客户的账户号码及全名以作参考,例如CA888888 - Chan Tai Man。 | 70 |
Charges | OUR | 71A |
中國工商銀行(亞洲) | ||
Account with bank | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | 57A |
SWIFT Code | UBHKHKHH | |
Beneficiary A/C No. | 港元 (072)868502010439 / 人民币 (072)868560002191 / 美元 (072)868506002087 | 59 |
Beneficiary Name | PC Securities Limited - Client Account | |
Beneficiary Address | HONG KONG ICBC TOWER, FLOOR 33, 3 GARDEN ROAD, HONG KONG | |
Quoting Reference | 请注明客户的账户号码及全名以作参考,例如CA888888 - Chan Tai Man。 | 70 |
Charges | OUR | 71A |
創興銀行 | ||
Account with bank | Chong Hing Bank Limited | 57A |
SWIFT Code | LCHBHKHH | |
Beneficiary A/C No. | 港元 (041)256-10-104934-5 / 人民币 (041)256-19-901427-2 | 59 |
Beneficiary Name | PC Securities Limited - Client Account | |
Beneficiary Address | 24 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG | |
Quoting Reference | 请注明客户的账户号码及全名以作参考,例如CA888888 - Chan Tai Man。 | 70 |
Charges | OUR | 71A |
注意:
- (a) 请注意,我们收到的汇款金额可能少于您汇出的实际金额,这是因为电汇可能涉及往来银行费用或仲介银行费用(如适用)。
- (b) 客户须于存款后,于银行入数收条上,写上客户账户号码及客户名称,然后电邮至cs@pcsec.com.hk或传真至(852) 3950 3200 。
![]() |
![]() |
![]() |
注:收到指示后,我们将会尽快安排处理。